Excel report produced by the torch exporter#

Every call to to_onnx with a filename argument saves two artifacts next to the .onnx file:

  • the ONNX model itself, and

  • a companion .xlsx workbook that contains up to six sheets covering different aspects of the export process.

This example exports a small model, reads the workbook back, and visualises the content of every sheet so you can see what each page looks like.

The six sheets are:

stats

One row per optimisation rule application — pattern name, number of nodes added/removed, and time spent.

stats_agg

The same data aggregated by rule name and sorted by nodes removed (descending).

extra

Scalar key/value pairs recorded during the export: timing entries, counters, export-option flags, etc.

build_stats

Timing and counter entries collected by the low-level BuildStats object embedded in the model container (written only for large_model exports).

node_stats

Per-op-type breakdown: how many nodes of each type are in the exported model and the estimated FLOPs for each type.

symbolic_flops

Per-node symbolic FLOPs expressions computed by BasicShapeBuilder with InferenceMode.COST. When the model’s input shapes contain symbolic dimensions the values are symbolic arithmetic strings; for fully static shapes they are integers.

Imports#

import os

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import torch

from yobx.torch.interpreter import to_onnx

1. Define and export a model#

We use a small two-layer MLP so that the export produces a non-trivial set of ONNX nodes and a visible optimisation report.

class SmallMLP(torch.nn.Module):
    """Two-layer MLP: Linear → ReLU → Linear."""

    def __init__(self, in_features: int = 16, hidden: int = 32, out_features: int = 8):
        super().__init__()
        self.fc1 = torch.nn.Linear(in_features, hidden)
        self.fc2 = torch.nn.Linear(hidden, out_features)

    def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
        return self.fc2(torch.relu(self.fc1(x)))


model = SmallMLP()
x = torch.randn(4, 16)

onnx_path = "plot_export_report.onnx"
xlsx_path = os.path.splitext(onnx_path)[0] + ".xlsx"

# ``filename`` triggers both the ONNX save and the Excel report.
artifact = to_onnx(model, (x,), filename=onnx_path)

print(f"ONNX saved  : {onnx_path}")
print(f"Report saved: {xlsx_path}")
print(f"Nodes in graph: {len(artifact.graph.node)}")
print(f"Report repr  : {artifact.report!r}")
ONNX saved  : plot_export_report.onnx
Report saved: plot_export_report.xlsx
Nodes in graph: 3
Report repr  : ExportReport(n_stats=669, extra=['builder', 'optimization', 'stat_time_export_and_post_processing', 'stat_time_post_process_exported_program', 'stat_time_torch_export_export_oblivious', 'time_export_builder_process', 'time_export_graph_module', 'time_export_to_onnx'], has_build_stats=False, n_node_stats=2, n_symbolic_flops=3, n_discrepancies=0)

2. Read every sheet from the workbook#

pandas.read_excel() with sheet_name=None returns an {sheet_name: DataFrame} mapping so we can inspect every page.

sheets: dict[str, pd.DataFrame] = pd.read_excel(xlsx_path, sheet_name=None)
print(f"\nSheets in workbook: {list(sheets)}")
for name, df in sheets.items():
    print(f"\n--- {name} ({df.shape[0]} rows × {df.shape[1]} cols) ---")
    print(df.to_string(index=False))
Sheets in workbook: ['stats', 'stats_agg', 'extra', 'node_stats', 'symbolic_flops']

--- stats (669 rows × 13 cols) ---
                                     pattern  removed  added      time_in  value  iteration  instances  match_index  n_nodes exit_point  changed  scale  algo
                    dynamic_dimension_naming        0      0 2.370300e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            check_A-dynamic_dimension_naming        0      0 2.657100e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                             check_A-opt-sub        0      0 2.808700e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                             remove_identity        4      2 8.230500e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     check_remove_identity-0        0      0 2.403200e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                               remove_unused        0      0 5.104800e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       check_remove_unused-1        0      0 2.402700e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                            constant_folding        2      0 2.750920e-04    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            apply_constant_folding_new_inits        0      0          NaN    2.0        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           apply_constant_folding__Transpose        0      0          NaN    2.0        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    check_constant_folding-2        0      0 2.141000e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                               remove_unused        0      0 3.848200e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       check_remove_unused-3        0      0 1.779500e-05    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                                    patterns        1      0 9.792660e-03    NaN        NaN        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                            check_pattern_00        0      0 2.098100e-05    NaN       -1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_BatchNormalizationPattern        0      0 1.106500e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_BatchNormalizationTrainingPattern        0      0 7.009000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           match_CastPattern        0      0 6.650000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_CastCastPattern        0      0 5.830000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_ConcatGatherPattern        0      0 6.689000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_ConcatReshapePattern        0      0 6.553000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_ConvBiasNullPattern        0      0 6.424000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_PadConvPattern        0      0 5.826000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                         match_ExpandPattern        0      0 6.175000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_ExpandUnsqueezeExpandPattern        0      0 5.971000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_GatherConcatPattern        0      0 5.908000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_GatherGatherPattern        0      0 5.678000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_GatherShapePattern        0      0 6.437000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           match_GeluPattern        0      0 1.204424e-03    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_IdentityPattern        0      0 1.575370e-04    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                      match_LeakyReluPattern        0      0 8.867850e-04    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_MulUnsqueezeUnsqueezePattern        0      0 7.717000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_ReshapePattern        0      0 7.763000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ReshapeSqueezePattern        0      0 7.779000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_ShapeBasedReshapeIsSqueezePattern        0      0 7.152000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_ShapeBasedStaticExpandPattern        0      0 5.818000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
  match_ShapeBasedEditDistanceReshapePattern        0      0 7.097000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_ShapeBasedIdentityPattern        0      0 6.094000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_ShapedBasedReshapePattern        0      0 5.862000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_ShapeBasedSameChildrenPattern        0      0 6.257000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
        match_ShapeBasedShapeShapeAddPattern        0      0 1.111800e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ShapeTransposePattern        0      0 5.606000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_UnsqueezeShapePattern        0      0 5.768000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ReshapeReshapePattern        0      0 6.119000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_SameChildrenPattern        0      0 1.335200e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_SameChildrenFromInputPattern        0      0 1.114300e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
    match_SoftmaxCrossEntropyLossCastPattern        0      0 1.500720e-03    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_SqueezeAddPattern        0      0 1.601500e-05    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_SqueezeBinaryUnsqueezePattern        0      0 6.067000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_SqueezeUnsqueezePattern        0      0 6.791000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_StaticConcatReshapePattern        0      0 7.315000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_SwapExpandReshapePattern        0      0 5.423000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_SwapExpandUnsqueezePattern        0      0 5.155000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                      match_SwapUnaryPattern        0      0 5.897000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_SwapUnsqueezeTransposePattern        0      0 5.931000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_TransposeGatherPattern        0      0 5.582000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_TransposeReshapeTransposePattern        0      0 5.183000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_TransposeTransposePattern        0      0 5.510000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_UnsqueezeOrSqueezeReshapePattern        0      0 5.618000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_UnsqueezeReshapePattern        0      0 6.355000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_UnsqueezeUnsqueezePattern        0      0 5.477000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_FunctionAttentionPattern        0      0 7.567000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           match_FunctionAttentionGQAPattern        0      0 7.582000e-06    NaN        0.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_A20        0      0 2.254400e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     remove_duplicated_shape        0      0 3.229000e-06    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_BD0        0      0 1.577100e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       remove_identity_nodes        2      1 5.805600e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_BI0        0      0 1.479900e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                               remove_unused        0      0 3.677900e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                          check_pattern_BUS0        0      0 1.394700e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     build_graph_for_pattern        0      0 2.514700e-05    NaN        0.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                                 iteration_0        0      0 4.355901e-03    NaN        0.0        NaN          NaN      5.0        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_BatchNormalizationPattern        0      0 6.099000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_BatchNormalizationTrainingPattern        0      0 4.889000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_CastLayerNormalizationCastPattern        0      0 5.663000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           match_CastPattern        0      0 4.949000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_CastCastBinaryPattern        0      0 1.005360e-04    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_CastCastPattern        0      0 5.074000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_CastOpCastPattern        0      0 1.499200e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_ClipClipPattern        0      0 5.263000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_ConcatEmptyPattern        0      0 5.618000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_ConcatGatherPattern        0      0 5.046000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_ConcatReshapePattern        0      0 6.366000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_ConcatTwiceUnaryPattern        0      0 5.332000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_ConstantToInitializerPattern        0      0 5.039000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_ConvBiasNullPattern        0      0 4.740000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_PadConvPattern        0      0 4.874000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_DropoutPattern        0      0 4.684000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                         match_ExpandPattern        0      0 4.281000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_ExpandBroadcastPattern        0      0 4.935000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_ExpandSwapPattern        0      0 4.661000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_ExpandUnsqueezeExpandPattern        0      0 4.195000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_GatherConcatPattern        0      0 4.825000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_GatherGatherPattern        0      0 4.594000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_GathersSplitPattern        0      0 4.811000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_GatherShapePattern        0      0 4.176000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           match_GeluPattern        0      0 1.175800e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_IdentityPattern        0      0 8.525600e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_LayerNormalizationPattern        0      0 5.917000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
        match_LayerNormalizationScalePattern        0      0 4.826000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                      match_LeakyReluPattern        0      0 1.141100e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_MaxReluPattern        0      0 4.954000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_MulMulMulScalarPattern        0      0 4.908000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_MulUnsqueezeUnsqueezePattern        0      0 4.693000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                         match_NotNotPattern        0      0 4.885000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_NotWherePattern        0      0 4.605000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_ReduceArgTopKPattern        0      0 5.986000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_ReduceReshapePattern        0      0 5.696000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_ReduceSumNormalizePattern        0      0 4.881000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_ReshapePattern        0      0 5.394000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           match_ReshapeMatMulReshapePattern        0      0 1.083400e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_Reshape2Of3Pattern        0      0 1.735400e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           match_ReshapeReshapeBinaryPattern        0      0 1.333400e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ReshapeSqueezePattern        0      0 6.083000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_GemmTransposePattern        0      0 5.008000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_MatMulReshape2Of3Pattern        0      0 2.041100e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_MulMulMatMulPattern        0      0 1.234600e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_ShapeBasedReshapeIsSqueezePattern        0      0 5.542000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_ShapeBasedStaticExpandPattern        0      0 4.697000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_ShapeBasedConcatExpandPattern        0      0 5.292000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
  match_ShapeBasedEditDistanceReshapePattern        0      0 5.326000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_ShapeBasedIdentityPattern        0      0 4.706000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_ShapeBasedExpandBroadcastPattern        0      0 1.553100e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
match_ShapeBasedExpandBroadcastMatMulPattern        0      0 1.342600e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
  match_ShapeBasedExpandCastWhereSwapPattern        0      0 5.009000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           match_ShapeBasedExpandSwapPattern        0      0 1.364100e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_ShapeBasedMatMulToMulPattern        0      0 1.266500e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_ShapedBasedReshapePattern        0      0 5.457000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_ShapeBasedSameChildrenPattern        0      0 5.281000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
        match_ShapeBasedShapeShapeAddPattern        0      0 7.821000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ShapeTransposePattern        0      0 4.580000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_UnsqueezeShapePattern        0      0 4.530000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_ReshapeReshapePattern        0      0 5.304000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_RotaryEmbeddingPattern        0      0 4.851000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_SameChildrenPattern        0      0 1.051900e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_SameChildrenFromInputPattern        0      0 9.034000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_SequenceConstructAtPattern        0      0 5.128000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_SplitToSequenceSequenceAtPattern        0      0 5.238000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_SliceSlicePattern        0      0 5.660000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_SlicesSplitPattern        0      0 5.286000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
    match_SoftmaxCrossEntropyLossCastPattern        0      0 1.071400e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_SplitConcatPattern        0      0 5.120000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_SqueezeAddPattern        0      0 9.390000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_SqueezeBinaryUnsqueezePattern        0      0 4.296000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_SqueezeUnsqueezePattern        0      0 4.979000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_StaticConcatReshapePattern        0      0 4.750000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                        match_Sub1MulPattern        0      0 4.756000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_SwapExpandReshapePattern        0      0 4.166000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_SwapExpandUnsqueezePattern        0      0 4.086000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_SwapRangeAddScalarPattern        0      0 4.716000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                      match_SwapUnaryPattern        0      0 4.389000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_SwapUnsqueezeTransposePattern        0      0 4.605000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_SwitchOrderBinaryPattern        0      0 1.219100e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
        match_SwitchReshapeActivationPattern        0      0 9.223000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_TransposeEqualReshapePattern        0      0 4.692000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_TransposeGatherPattern        0      0 4.363000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                match_TransposeMatMulPattern        0      0 1.551600e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
         match_TransposeReshapeMatMulPattern        0      0 1.150900e-05    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_TransposeReshapeTransposePattern        0      0 4.470000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_TransposeTransposePattern        0      0 4.386000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_UnsqueezeEqualPattern        0      0 4.635000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
      match_UnsqueezeOrSqueezeReshapePattern        0      0 4.694000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_UnsqueezeReshapePattern        0      0 4.488000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_UnsqueezeUnsqueezePattern        0      0 4.404000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_WhereAddPattern        0      0 4.514000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_RotaryConcatPartPattern        0      0 7.478000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
              match_FunctionAttentionPattern        0      0 5.266000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
           match_FunctionAttentionGQAPattern        0      0 5.281000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_FunctionCausalMaskPattern        0      0 4.996000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
       match_FunctionCausalMaskMulAddPattern        0      0 9.825000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_FunctionCosSinCachePattern        0      0 5.277000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
    match_FunctionHalfRotaryEmbeddingPattern        0      0 4.815000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_RMSNormalizationPattern        0      0 4.638000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
            match_RMSNormalizationMulPattern        0      0 4.269000e-06    NaN        1.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_A20        0      0 1.842300e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     remove_duplicated_shape        0      0 2.251000e-06    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_BD0        0      0 1.363500e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       remove_identity_nodes        0      0 3.806600e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           check_pattern_BI0        0      0 1.351100e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                               remove_unused        0      0 3.513200e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                          check_pattern_BUS0        0      0 1.338200e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     build_graph_for_pattern        0      0 2.543600e-05    NaN        1.0        NaN          NaN      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                                 iteration_1        0      0 1.169797e-03    NaN        1.0        NaN          NaN      5.0        NaN      NaN    NaN   NaN
             match_BatchNormalizationPattern        0      0 1.667700e-05    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_BatchNormalizationTrainingPattern        0      0 4.848000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
     match_CastLayerNormalizationCastPattern        0      0 4.981000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                           match_CastPattern        0      0 4.545000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                 match_CastCastBinaryPattern        0      0 1.784100e-05    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_CastCastPattern        0      0 4.279000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                     match_CastOpCastPattern        0      0 1.231400e-05    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                       match_ClipClipPattern        0      0 4.777000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                    match_ConcatEmptyPattern        0      0 4.408000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                   match_ConcatGatherPattern        0      0 4.457000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
                  match_ConcatReshapePattern        0      0 5.077000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
               match_ConcatTwiceUnaryPattern        0      0 4.745000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
          match_ConstantToInitializerPattern        0      0 4.204000e-06    NaN        2.0        0.0          0.0      NaN        NaN      NaN    NaN   NaN
